Descripción
Cuando se nos ocurrió crear la Addict eRIDE no estábamos pensando en ponerle las cosas más fáciles a nadie. No, nuestra intención era que les resultara más difícil. Que los ascensos fueran más altos, más largos, más empinados. Que salieran antes de casa y que volvieran a casa más tarde. Ligera, con grandes prestaciones y tan capaz como su hermana del World Tour, la Addict eRIDE ha venido a revolucionar nuestro concepto del ciclismo. Refuerzo de la autonomía disponible. Novedades: Cuadro Addict eRIDE. Plataforma de bicicleta eléctrica Mahle X20. Rival AXS eTap.
| Bielas | SRAM RIVAL Crankset 46/33 T |
| Cadena | SRAM RIVAL |
| Casette | SRAM RIVAL XG1250 10-36 T |
| Cuadro | Addict eRIDE Disc HMX Endurance geometry / Replaceable Derailleur Hanger Fully Internal cable routing Range Booster Ready |
| Desviador delantero | SRAM RIVAL eTap AXS Electronic Shift System |
| Desviador trasero | SRAM RIVAL eTap AXS 24 Speed Electronic Shift System |
| Dirección | Syncros Addict RC Integrated |
| Frenos | SRAM RIVAL eTap AXS HRD Shift-Brake System Flatmount |
| Horquilla | Addict eRIDE HMX Flatmount Disc 1 1/4″-1 1/2″ Eccentric Carbon steerer |
| Manetas de cambio | SRAM RIVAL eTap AXS HRD Shift-Brake System |
| Manillar | Syncros Creston 2.0 Compact Alloy |
| Neumático | Schwalbe ONE Race-Guard Fold 700x30C |
| Neumático trasero | Schwalbe ONE Race-Guard Fold 700x30C |
| Pedalier | SRAM DUB PF ROAD 86.5 |
| Potencia | Syncros RR iC 1 1/4″ |
| Ruedas Bici | Syncros Capital 2.0 25e Disc 24 Front 12x100mmTA /32 Rear 12x142mmTA |
| Sillín | Syncros Belcarra Regular 2.0 |
| Sistema Pedelec | Mahle X20 Motor Hub drive 50Nm max Torque / EU: 25kmh / US: 20mph Batery: Mahle 36V-250Wh Display: Mahle One Bluetooth / Dedicated Smartphone app Charger: Mahle 100-240V-4A |
| Tija | Syncros Duncan 1.0 Aero |
| Peso aproximado | 11,8 kg |
| Tamaño de rueda | 700 |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.