Descripción
La SCOTT Scale 910 AXS presenta una geometría inspirada en la competición del más alto nivel. La combinación de una transmisión SRAM AXS de 12 velocidades y componentes Syncros pone en tus manos una bicicleta rígida perfecta para llegar el primero. Novedades: SRAM GX AXS.
| Bielas | SRAM Stylo Eagle DUB 32T |
| Buje delantero | Formula CL-811 / 15x110mm |
| Buje trasero | Formula CL-148S / 12x148mm |
| Cadena | SRAM CN NX Eagle |
| Casette | SRAM PG1230 / 11-50 T |
| Cuadro | Scale 3 Carbon / IMP Technology / HMF BB92 / SW DM dropouts for Boost 12x148mm SDS2 advanced Shock & Standing Damping System ICCR Cable routing |
| Desviador trasero | SRAM GX Eagle AXS / 12 Speed Wireless Electronic Shift System |
| Dirección | Syncros Pro Drop in / Tapered 1.5″-1 1/8″ Bearing diameter size 42mm and 52mm |
| Extras | SRAM AXS Powerpack |
| Frenos | Shimano SLX M7100 Disc |
| Horquilla | FOX 32 SC Float Performance Air Grip 3 3-Modes / 15x110mm QR axle / 44mm offset / tapered steerer Lockout / Reb. Adj. / 100mm travel |
| Llantas | Syncros X-25 / 32H / 25mm Tubeless ready |
| Mando remoto | SCOTT RideLoc Technology / below bar remote 3 modes / integ. Grip clamp |
| Manetas de cambio | SRAM GX Eagle AXS Rocker Controller |
| Manillar | Syncros Fraser 1.5 / Alloy 7050 D.B. T shape Flat / 9° / 740mm Syncros Pro lock-on grips |
| Neumático | Schwalbe Racing Ray 29×2.25″ EVO Super Race / TLE / 67EPI / Addix Speed Grip |
| Neumático trasero | Schwalbe Racing Ralph 29×2.25″ EVO Super Race / TLE / 67EPI / Addix Speed Grip |
| Pedalier | SRAM DUB PF 92 MTB / shell 41x92mm |
| Potencia | Syncros FL1.5 6° / integrated Spacer & Top Cap 2014 Alloy / 31.8mm / 1 1/8″ |
| Radios | Stainless Black 15G / 1.8mm |
| Sillín | Syncros Belcarra Regular 2.0 CRMO rails |
| Tija | Syncros Duncan 1.5 / 10mm offset 31.6x400mm |
| Peso aproximado | 11,10 kg |
| Tamaño de rueda | 29″ |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.